説明
| 商品名 | 菜の花糠漬け |
|---|---|
| 名称 | ぬか漬 |
| 原材料名 | 菜の花、漬け原材料(米ぬか、食塩、昆布、唐辛子) |
| 内容量 | 100g |
| 原料原産地名 | 国産 |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存して下さい。 |
| 製造者 | 株式会社辻しば漬本舗 京都市左京区大原上野町483番地 TEL 075(744)2839 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| 菜の花糠漬け | エネルギー 42kcal / タンパク質 2.2g / 脂質 0.3g / 炭水化物 7.7g / 食塩相当量 2.06g |
¥540
春の味、菜の花。
菜の花を乳酸発酵、糠漬けで漬け込みました。
さわやかな酸味と菜の花のほのかな苦みがよくあいます。
在庫切れ
| 商品名 | 菜の花糠漬け |
|---|---|
| 名称 | ぬか漬 |
| 原材料名 | 菜の花、漬け原材料(米ぬか、食塩、昆布、唐辛子) |
| 内容量 | 100g |
| 原料原産地名 | 国産 |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存して下さい。 |
| 製造者 | 株式会社辻しば漬本舗 京都市左京区大原上野町483番地 TEL 075(744)2839 |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
|---|---|
| 菜の花糠漬け | エネルギー 42kcal / タンパク質 2.2g / 脂質 0.3g / 炭水化物 7.7g / 食塩相当量 2.06g |
| 重さ | 180 g |
|---|
以前にこの商品を購入したことのあるログイン済みのユーザーのみレビューを残すことができます。
レビュー
レビューはまだありません。