説明
商品名 | お得用サイズ袋を3袋選んで2800円 |
---|---|
名称 | 塩漬
しょうゆ漬 |
原材料名 | ◎生しば漬 茄子、しそ、漬け原材料(食塩)◎刻み生しば漬 茄子、しそ、漬け原材料(食塩)◎味付しば漬 茄子、きゅうり、みょうが、しそ 漬け原材料(しょうゆ、食塩、みりん、醸造酢、梅酢)/調味料(アミノ酸等)、酸味料、野菜色素(一部に小麦を含む)◎刻みすぐき すぐきな 漬け原材料(食塩、みりん、醸造酢、梅酢、しょうゆ)/調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)(一部に小麦を含む) ◎胡瓜の赤しそ漬 ◎胡瓜の青しそ漬 |
内容量 | 生しば漬(220g)×1袋 刻み生しば漬(220g)×1袋 味付しば漬(220g)×1袋 刻みすぐき(220g)×1袋 胡瓜の赤しそ漬(240g)×1袋 胡瓜の青しそ漬(240g)×1袋 |
原料原産地名 | すべて国産 |
賞味期限 | 生しば漬 90日間 刻み生しば漬 90日間 味付しば漬 90日間 刻みすぐき 90日間 胡瓜の赤しそ漬90日間 胡瓜の青しそ漬90日間 |
保存方法 | 生しば漬、刻み生しば漬、味付しば漬、刻みすぐき、胡瓜の赤しそ漬、胡瓜の青しそ漬 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
製造者 | 株式会社辻しば漬本舗 京都市左京区大原上野町483番地 TEL 075(744)2839 |
栄養成分表示(100g当り)
生しば漬
エネルギー 42kcal / タンパク質 1.2g / 脂質 0.2g /
炭水化物 8.8g / 食塩相当量 1.19g
刻み生しば漬
エネルギー 42kcal / タンパク質 1.2g / 脂質 0.2g /
炭水化物 8.8g / 食塩相当量 1.19g
味付しば漬
エネルギー 52kcal / タンパク質 1.1g / 脂質 0.2g /
炭水化物 11.5g / 食塩相当量 5.31g
刻みすぐき
エネルギー 46kcal / タンパク質 0.7g / 脂質 0.1g /
炭水化物 10.6g / 食塩相当量 5.08g
胡瓜の赤しそ漬
エネルギー 50kcal / タンパク質 1.5g / 脂質 0.1g /
炭水化物 10.7g / 食塩相当量 4.80g
胡瓜の青しそ漬
エネルギー 37kcal / タンパク質 1.9g / 脂質 0.1g /
炭水化物 7.1g / 食塩相当量 5.41g
レビュー
レビューはまだありません。